| Sedang | Ekstrem | Premium | Elite | Sinyal Terpopuler |
| Nama sinyal | ID SINYAL | ID EXPERT | Fitur | TOTAL PIP | MINGGU LALU pips |
Total USD | MINGGU LALU USD |
USD/Bulan | LANGGANAN |
| TheCable | 30323 | thefloortrader | 36635 | 2605 | $3749.31 | $-96.60 | 95.00 USD | LANGGANAN | |
| RocketMan | 21858 | TradeBabyTrade | 13499 | 566 | $1022.61 | $56.64 | 50.00 USD | LANGGANAN | |
| GLOBIS FOREX | 21865 | szt0495 | 6742 | 263 | $14977.24 | $799.46 | 99.00 USD | LANGGANAN | |
| bemtevi | 30461 | tirocurto | 3331 | 264 | $11338.10 | $370.10 | 100.00 USD | LANGGANAN | |
| RDB & RTL | 21943 | racscave | 4346 | 549 | $47557.15 | $5799.92 | 98.00 USD | LANGGANAN | |
| new pip | 30311 | doritelos | 3669 | 2050 | $3004.41 | $1817.39 | 100.00 USD | LANGGANAN | |
| MartinRage - other than main ones - no hedge | 651 | martin | 4484 | 792 | $45015.96 | $160.79 | 85.00 USD | LANGGANAN | |
| Best Trader 1 | 30356 | BestTrader | 3004 | 789 | $3074.80 | $784.44 | 89.99 USD | LANGGANAN | |
| Discipline Trader | 30465 | SFTMGM.com | 1061 | 487 | $11081.82 | $5003.19 | 75.00 USD | LANGGANAN | |
| EURUSD - USDCHF balanced scalping | 30413 | stand4x | 621 | 479 | $1478.88 | $987.78 | 99.00 USD | LANGGANAN | |
| MartinRange - no hedge | 649 | martin | 5197 | 397 | $108284.99 | $2099.37 | 156.00 USD | LANGGANAN | |
| Magic Levels | 30537 | ScopeFX | 510 | 370 | $517.00 | $373.00 | 50.00 USD | LANGGANAN | |
| Control USDJPY | 22000 | martin | 1065 | 357 | $518.25 | $254.01 | 84.00 USD | LANGGANAN | |
| Exclusive Returns Ltd - Excel | 22038 | Assetman | 1181 | 334 | $10614.99 | $2771.03 | 50.00 USD | LANGGANAN | |
| 1 shot 1 kill | 21788 | snip3r | 728 | 330 | $785.25 | $339.00 | 50.00 USD | LANGGANAN | |
| GD-RADAR | 30197 | Aleks Levin | 1139 | 225 | $1148.50 | $225.00 | 90.09 USD | LANGGANAN | |
| FX Breakout | 21610 | MalangFX | 1859 | 218 | $20150.06 | $2167.40 | 149.00 USD | LANGGANAN | |
| TriggerFX | 515 | JanusTrading | 13703 | 205 | $1395.04 | $20.50 | 50.00 USD | LANGGANAN | |
| nzdecnscalp | 30284 | tirocurto | 955 | 199 | $34137.85 | $5478.10 | 100.00 USD | LANGGANAN | |
| GoldWarrior02b.3a_eurusd | 448 | martin | 1508 | 150 | $1522.40 | $150.00 | Elite | LANGGANAN | |
| USDJPY PYRAMiD | 21351 | MalangFX | 392 | 144 | $550.85 | $16.07 | 99.00 USD | LANGGANAN | |
| MartinRage - A: EURUSD/GBPUSD | 673 | martin | 5241 | 140 | $45730.24 | $348.42 | 156.00 USD | LANGGANAN | |
| Main pairs scalping - Very well Balanced!!! | 30414 | stand4x | 1385 | 134 | $2373.19 | $180.63 | 99.00 USD | LANGGANAN |
Berdagang forex pada margin mengandung resiko tingkat tinggi dan mungkin tidak cocok bagi semua investor. Tingginya leverage dapat bekerja berlawanan atau sesuai dengan harapan Anda. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dunia forex, Anda harus berhati-hati dalam mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan resiko Anda. Segala kemungkinan dapat terjadi. Anda bisa jadi kehilangan beberapa atau bahkan seluruh investasi awal Anda sehingga sebaiknya jangan menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda tanggung kerugiannya. Anda harus tahu semua resiko yang berkaitan dengan perdagangan forex dan meminta nasihat dari penasihat keuangan publik bila Anda masih ragu.
Hasil performa yang bersifat hipotetis mempunyai banyak keterbatasan. Kami tidak pernah menyatakan bahwa semua rekening akan atau kemungkinan mendapat laba atau rugi yang serupa dengan yang diperlihatkan. Faktanya, ada perbedaan yang mencolok antara hasil performa hipotetis dengan hasil aktual yang diperoleh program perdagangan.
Salah satu batasan hasil performa hipotetis adalah bahwa mereka umumnya dipersiapkan dengan keuntungan belakangan. Sebagai tambahan, perdagangan hipotetis tidak melibatkan resiko keuangan. Variabel seperti kemampuan untuk mengikuti program perdagangan dalam hal rugi dagang atau untuk mempertahankan likuiditas yang memadai adalah poin-poin material yang dapat memberi pengaruh negatif pada hasil perdagangan aktual yang sebenarnya.
Hasil di masa lalu belum tentu menjadi patokan untuk hasil di masa mendatang.
Harap Anda ketahui bahwa hasil di atas diolah menggunakan robot dan dieksekusi secara manual. Hasil yang tercantum di atas adalah titik masuk dan keluar pengguna pada peringatan sinyal yang diletakkan di rekening dagang aktif. Sinyal yang diperlihatkan di atas bukan patokan hasil di masa mendatang karena klien memilih kapan waktu masuk dan keluar dari perdagangan serta harus mau menanggung volatilitas dan likuiditas pasar dalam pertimbangannya sebagai variabel potensial. Hasil di masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.















