| ID SINYAL | 22076 |
| ID EXPERT | newdigital |
| Class | Ekstreme |
| Signal Lot Size | 0.01 Micro 1k |
| Methods | Counter Trend, Sistem sinyal, Mengikuti Trend, Mengapa Menyewa Sinyal? |
| Frequency | < 10 orders per Hari |
| Minggu | 41 |
| Annual ROI% | 182.71 |
| SPF | -0.85 |
| Profit Factor | 1.47 |
| Sharpe (Sortino) | -0.21 (-0.24) |
| System Performance | 1.54 |
| Total Profit | 22,632 pips 1,250.76 USD |
| Last week Profit | -970 pips -137.09 USD |
| Open Positions/Pending Orders | 0 / 0 |
| Number of Trades | 1,822 |
| Winning/losing Trades | 1,423 (78.1%) / 399 (21.9%) = 3.57 |
| Max open positions | 19 |
| Average win/lose | 2.71 USD / 6.27 USD = 0.43 |
| Max/Min Lot size | 0.05 / 0.01 |
| SALDO DRAWDOWN MAKS. | 543.54 USD |
| Average profit per week | 552 pips 30.51 USD |
| KALAH DAGANG TERBESAR | -68 pips (-34.45 USD) RINCIAN |
| MENANG DAGANG TERBESAR | 399 pips (39.98 USD) RINCIAN |
| Max consecutive winning trades | 57 (258.48 USD) |
| Max consecutive losing trades | 17 (-144.24 USD) |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 1.76% | 3.61% | 2.37% | -0.24% | 5.76% | -2.17% | 2.50% | 0.43% | -1.89% | - | - | - |
| Trade ID | JENIS | SIMBOL | UKURAN | TANGGAL BUKA | UPDATE TERAKHIR | S/L T/P | BUKA HARGA* | Last HARGA* |
Berdagang forex pada margin mengandung resiko tingkat tinggi dan mungkin tidak cocok bagi semua investor. Tingginya leverage dapat bekerja berlawanan atau sesuai dengan harapan Anda. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dunia forex, Anda harus berhati-hati dalam mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan resiko Anda. Segala kemungkinan dapat terjadi. Anda bisa jadi kehilangan beberapa atau bahkan seluruh investasi awal Anda sehingga sebaiknya jangan menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda tanggung kerugiannya. Anda harus tahu semua resiko yang berkaitan dengan perdagangan forex dan meminta nasihat dari penasihat keuangan publik bila Anda masih ragu.
Hasil performa yang bersifat hipotetis mempunyai banyak keterbatasan. Kami tidak pernah menyatakan bahwa semua rekening akan atau kemungkinan mendapat laba atau rugi yang serupa dengan yang diperlihatkan. Faktanya, ada perbedaan yang mencolok antara hasil performa hipotetis dengan hasil aktual yang diperoleh program perdagangan.
Salah satu batasan hasil performa hipotetis adalah bahwa mereka umumnya dipersiapkan dengan keuntungan belakangan. Sebagai tambahan, perdagangan hipotetis tidak melibatkan resiko keuangan. Variabel seperti kemampuan untuk mengikuti program perdagangan dalam hal rugi dagang atau untuk mempertahankan likuiditas yang memadai adalah poin-poin material yang dapat memberi pengaruh negatif pada hasil perdagangan aktual yang sebenarnya.
Hasil di masa lalu belum tentu menjadi patokan untuk hasil di masa mendatang.
Harap Anda ketahui bahwa hasil di atas diolah menggunakan robot dan dieksekusi secara manual. Hasil yang tercantum di atas adalah titik masuk dan keluar pengguna pada peringatan sinyal yang diletakkan di rekening dagang aktif. Sinyal yang diperlihatkan di atas bukan patokan hasil di masa mendatang karena klien memilih kapan waktu masuk dan keluar dari perdagangan serta harus mau menanggung volatilitas dan likuiditas pasar dalam pertimbangannya sebagai variabel potensial. Hasil di masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
















Show Filters