| Sedang | Estreme | Premium | Elite | SEGNALI PIU' POPOLARI |
| Nome del segnale | ID DEL SEGNALE | ID Expert: | Caratteristiche | PIP TOTALE | SETTIMANA PRECEDENTE pips |
TOTALE USD | SETTIMANA PRECEDENTE USD |
USD/Mese | SOTTOSCRIVI |
| TheCable | 30323 | thefloortrader | 37842 | 3619 | $3908.81 | $371.20 | 95.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| RocketMan | 21858 | TradeBabyTrade | 13730 | 728 | $1045.81 | $70.77 | 50.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| GLOBIS FOREX | 21865 | szt0495 | 6812 | 229 | $15192.83 | $705.51 | 99.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| bemtevi | 30461 | tirocurto | 3595 | -32 | $11695.50 | $-31.20 | 100.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| Best Trader 1 | 30356 | BestTrader | 3153 | 798 | $3240.21 | $780.56 | 89.99 USD | SOTTOSCRIVI | |
| new pip | 30311 | doritelos | 3803 | 1473 | $3018.46 | $1201.98 | 100.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| MartinRage - other than main ones - no hedge | 651 | martin | 4543 | 715 | $45031.11 | $117.22 | 85.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| RDB & RTL | 21943 | racscave | 4484 | 636 | $48919.00 | $6579.35 | 98.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| Discipline Trader | 30465 | SFTMGM.com | 1061 | 487 | $11081.82 | $5003.19 | 75.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| MayaFX | 30326 | leeb77 | 3633 | 476 | $1629.57 | $1952.40 | 95.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| EURUSD - USDCHF balanced scalping | 30413 | stand4x | 652 | 468 | $1537.93 | $958.00 | 99.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| MartinRage - A: EURUSD/GBPUSD | 673 | martin | 5469 | 456 | $45794.10 | $395.97 | 156.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| FX Breakout | 21610 | MalangFX | 1989 | 372 | $21441.57 | $3705.18 | 149.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| Exclusive Returns Ltd - Excel | 22038 | Assetman | 1254 | 338 | $11000.87 | $2366.16 | 50.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| MartinRange - no hedge | 649 | martin | 5535 | 336 | $108429.75 | $995.39 | 156.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| Control USDJPY | 22000 | martin | 1065 | 278 | $518.25 | $164.27 | 84.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| 1 shot 1 kill | 21788 | snip3r | 814 | 266 | $873.65 | $277.40 | 50.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| TECO | 30547 | tirocurto | 404 | 240 | $812.60 | $467.00 | 100.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| Magic Levels | 30537 | ScopeFX | 492 | 180 | $500.00 | $183.00 | 50.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| USDJPY PYRAMiD | 21351 | MalangFX | 414 | 163 | $553.29 | $18.17 | 59.00 USD | SOTTOSCRIVI | |
| StepMAExpert_v1.42_gbpusd_m30a | 21443 | Holger | 143 | 158 | $136.30 | $158.20 | Elite | SOTTOSCRIVI | |
| TriggerFX | 515 | JanusTrading | 13718 | 140 | $1396.54 | $14.00 | 50.00 USD | SOTTOSCRIVI |
Negoziare valute estere sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto per tutti gli investitori. L’alto fattore di rischio consiste nel fatto che il mercato potrebbe volgersi a tuo vantaggio ma anche a tuo sfavore. Prima di decidere di investire nel commercio delle valute estere dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza, ed il rischio che puoi permetterti. Esiste la possibilità che tu possa incorrere in una perdita del tuo capitale iniziale e perciò dovresti evitare di investire somme che non puoi permetterti di perdere. Devi considerare tutti i rischi associati al commercio di valute estere, e se hai qualche dubbio, avvalerti del parere di un consulente finanziario.
I risultati di rendimento ipotetici possiedono dei limiti intrinseci. Nessuna rappresentazione che ha pronosticato dei profitti o delle perdite di un conto ha mai mostrato nella realtà risultati simili a quelli ipotizzati. Infatti, spesso ci sono divergenze tra i risultati ipotetici e quelli reali effettivamente realizzati da un particolare pragramma di trading.
Uno dei limiti dei risultati di rendimento ipotetici è che essi sono generalmente preparati col senno di poi. In più, il trading ipotetico non comporta rischio finanziario. Variabili come la capacità di attenersi ad un particolare programma di trading malgrado le perdite nonché di mantenere liquidità adeguata sono punti fondamentali che possono agire sfavorevolmente sui risultati di trading reali.
I risultati già ottenuti non sono necessariamente indicativi di futuri risultati.
Ti consigliamo di tener presente che i risultati di cui sopra sono stati generati in maniera meccanica e redatti manualmente. Essi rappresentano i punti di entrata e di uscita degli utenti, registrati tramite particolari segnali di avviso posti in account di trading reali. I risultati mostrati in alto non sono indicativi di futuri rendimenti in quanto i clienti scelgono quando entrare o uscire dai trade. Bisogna prendere in considerazione come potenziali variabili la volatilità e la liquidità dei mercati per cui i rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri.















