| 穏健派 | エクストリーム | プレミアム | エリート | 最も人気信号 |
| シグナル名 | シグナルID | エキスパートID | 特徴 | 全ピップ | 先週 pips |
アメリカドルの合計 | 先週 USD |
USドル/月 | 購読 |
| TheCable | 30323 | thefloortrader | 37842 | 3619 | $3908.81 | $371.20 | 95.00 USD | 購読 | |
| RocketMan | 21858 | TradeBabyTrade | 13730 | 728 | $1045.81 | $70.77 | 50.00 USD | 購読 | |
| GLOBIS FOREX | 21865 | szt0495 | 6812 | 229 | $15192.83 | $705.51 | 99.00 USD | 購読 | |
| bemtevi | 30461 | tirocurto | 3595 | -32 | $11695.50 | $-31.20 | 100.00 USD | 購読 | |
| Best Trader 1 | 30356 | BestTrader | 3153 | 798 | $3240.21 | $780.56 | 89.99 USD | 購読 | |
| new pip | 30311 | doritelos | 3803 | 1473 | $3018.46 | $1201.98 | 100.00 USD | 購読 | |
| MartinRage - other than main ones - no hedge | 651 | martin | 4543 | 715 | $45031.11 | $117.22 | 85.00 USD | 購読 | |
| RDB & RTL | 21943 | racscave | 4484 | 636 | $48919.00 | $6579.35 | 98.00 USD | 購読 | |
| Discipline Trader | 30465 | SFTMGM.com | 1061 | 487 | $11081.82 | $5003.19 | 75.00 USD | 購読 | |
| MayaFX | 30326 | leeb77 | 3633 | 476 | $1629.57 | $1952.40 | 95.00 USD | 購読 | |
| EURUSD - USDCHF balanced scalping | 30413 | stand4x | 652 | 468 | $1537.93 | $958.00 | 99.00 USD | 購読 | |
| MartinRage - A: EURUSD/GBPUSD | 673 | martin | 5469 | 456 | $45794.10 | $395.97 | 156.00 USD | 購読 | |
| FX Breakout | 21610 | MalangFX | 1989 | 372 | $21441.57 | $3705.18 | 149.00 USD | 購読 | |
| Exclusive Returns Ltd - Excel | 22038 | Assetman | 1254 | 338 | $11000.87 | $2366.16 | 50.00 USD | 購読 | |
| MartinRange - no hedge | 649 | martin | 5535 | 336 | $108429.75 | $995.39 | 156.00 USD | 購読 | |
| Control USDJPY | 22000 | martin | 1065 | 278 | $518.25 | $164.27 | 84.00 USD | 購読 | |
| 1 shot 1 kill | 21788 | snip3r | 814 | 266 | $873.65 | $277.40 | 50.00 USD | 購読 | |
| TECO | 30547 | tirocurto | 404 | 240 | $812.60 | $467.00 | 100.00 USD | 購読 | |
| Magic Levels | 30537 | ScopeFX | 492 | 180 | $500.00 | $183.00 | 50.00 USD | 購読 | |
| USDJPY PYRAMiD | 21351 | MalangFX | 414 | 163 | $553.29 | $18.17 | 59.00 USD | 購読 | |
| StepMAExpert_v1.42_gbpusd_m30a | 21443 | Holger | 143 | 158 | $136.30 | $158.20 | エリート | 購読 | |
| TriggerFX | 515 | JanusTrading | 13718 | 140 | $1396.54 | $14.00 | 50.00 USD | 購読 |
外国為替取引は高リスクをともなっており、全ての投資家のために向いているわけではありません。高度なレバレッジは投資家ご自身のために働いてくれれば逆に障害にもなりかねません。外国為替フィールドへご投資になられる前に、注意深く投資目標、経験のレベルおよび危険欲求を考慮するべきでしょう。初期の投資の一部または全てを失う可能性もありますので、出来る限りなら「失う余裕のある金額のみ」ご投資になられることをおすすめします。取引為替市場のリスクを認識した上でご投資いただき、また少しでも投資の判断に迷い等が生じましたら、個人のファイナンシャルアドバイザーのアドバイスを求めるのも一つの手でしょう。
仮説の実行結果は多くの固有の制限をもっています。どのアカウントが利益を出すのかあるいは損を出すのかなどについては実際に証明されていません。取引プログラムによって続けられて取得された仮説の実行結果と実際の結果の間には実に鋭い違いがあります。
仮説の実行結果の制限の1つとして、それらは後知恵で準備されていることです。さらに、仮説の取引は財政危機を含んでいません。取引損失および適切な流動性の維持は変動性の特定の取引プログラムに順守する能力をもっていることにもかかわらず取引結果に打撃的な影響または効果を与えるマテリアルポイントです。
過去の結果は、必ずしも将来の結果を予想するためのデータとしてつかえません。
上記の結果はロボットによって生成され手動で実行されています。上に示された結果は、ユーザの実際の売買勘定に置かれたシグナル警報へのエントリーおよび出口ポイントです。クライアントがいつ貿易を入力するべきであり出るべきであるか決めて、潜在的な変数として考察の中への市場の変動性および流動性をとらなければならないように、上に示されたシグナルは、将来の結果を示しません。過去の実績は将来の結果を保証しません。















