MartinRange - no hedge
by martin
Price: 95.00 USD
| シグナルID | 649 |
| エキスパートID | martin |
| Class | エクストゥリーム |
| Signal Lot Size | 0.01 Micro 1k |
| Methods | マルチンゲール, 価格アクション
, 報告された利益(USD) |
| Frequency | < 25 orders per 日
|
| 週間 | 68 |
| Annual ROI% | 11092.40 |
| 秒P金 | -0.01 |
| Profit Factor | 3.49 |
| Sharpe (Sortino) | -0.01 (-0.01) |
Show Filters
| Total Profit | 9,896 pips 144,273.47 USD |
| Last week Profit | 260 pips 162.37 USD |
| Active/Pending Trades | 15 / 0 |
| Trading Records | 2,788 |
| Average pips per trade | 3 pips |
| Winning/losing orders | 2,197 (78.8%) / 591 (21.2%) |
| Max/Min active orders | 114 / 1 |
| Max/Min Lot size | 1.00 / 0.01 |
| 差額の最大減少 | 5,615.63 |
| Average profit per week | 146 pips 2,121.67 USD |
| 最大損失取引 | -194 pips (-1,866.54 USD) 取引の詳細 |
| 最大利益取引 | 40 pips (413.69 USD) 取引の詳細 |
| 最大連続利益 | 89 (29,602.88 USD) |
| 最大連続損失 | 14 (-3,243.80 USD) |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | - | - | - | 6.06% | 16.58% | 131.58% | 1.01% | 0.45% | 1.36% | 3.63% | 1.60% | 0.64% |
| 2010 | 1.73% | -1.77% | 3.52% | 1.12% | 18.00% | 0.41% | 0.47% | - | - | - | - | - |
| Trade ID | タイプ | 識別名 | 取引量 | 株式公開日 | 最新の株式更新日 | S/L T/P | 公開株 価格* | 期末日 価格* |
There is not any active order.
| Trade ID | タイプ | 識別名 | 取引量 | 株式公開日 | Expiry date | S/L T/P | 期末日 価格* | Order price |
There is not any pending order.
| Trade ID | タイプ | 識別名 | 取引量 | 株式公開日 | 期末日 | S/L T/P | 公開株 価格* | 非公開株 価格* | Profit pips | Profit USD | 手数料 スワップレート | High / Low |
| 1022206 | S | NZDUSD | 0.02 | 2010-07-28 01:32:46 | 2010-07-28 21:01:14 | - 0.72546 | 0.72946 | 0.72546 | 40 | 8 | 0 -0.35 | 11.00 / -10.56 |
| 1022984 | S | GBPCAD | 0.02 | 2010-07-28 09:13:51 | 2010-07-28 12:07:37 | - 1.60426 | 1.60826 | 1.6062 | 20 | 4 | 0 0 | 4.09 / -4.87 |
| 1022821 | S | GBPCAD | 0.01 | 2010-07-28 08:00:07 | 2010-07-28 12:07:37 | - 1.6027 | 1.6067 | 1.6062 | 5 | 0.48 | 0 0 | 3.23 / -3.95 |
| 1023115 | S | GBPCAD | 0.03 | 2010-07-28 10:22:45 | 2010-07-28 12:07:37 | - 1.60574 | 1.60974 | 1.6062 | 35 | 10.3 | 0 0 | 10.45 / -3.00 |
| 1022215 | S | NZDUSD | 0.03 | 2010-07-28 01:38:05 | 2010-07-28 09:52:25 | - 0.72699 | 0.73099 | 0.72699 | 40 | 12 | 0 0 | 12.15 / -9.48 |
| 1022870 | S | GBPCAD | 0.02 | 2010-07-28 08:27:54 | 2010-07-28 08:56:11 | - 1.6042 | 1.6082 | 1.6042 | 40 | 7.76 | 0 0 | 7.76 / -3.03 |
| 1020261 | S | NZDUSD | 0.02 | 2010-07-27 06:06:24 | 2010-07-28 01:32:46 | - 0.72991 | 0.73391 | 0.72991 | 40 | 8 | 0 -0.12 | 8.08 / -11.98 |
| 1020343 | S | EURGBP | 0.18 | 2010-07-27 07:00:03 | 2010-07-27 15:16:36 | - 0.83474 | 0.83874 | 0.83474 | 40 | 111.83 | 0 0 | 112.35 / -83.01 |
| 999252 | S | NZDUSD | 0.02 | 2010-07-09 14:00:05 | 2010-07-18 23:57:58 | - 0.70469 | 0.70869 | 0.70469 | 40 | 8 | 0 -0.84 | 8.00 / -44.02 |
| 998599 | S | EURGBP | 0.12 | 2010-07-09 03:00:05 | 2010-07-13 08:52:51 | - 0.83341 | 0.83741 | 0.83339 | 40 | 72.63 | 0 0.08 | 72.80 / -83.64 |
| 995028 | S | EURUSD | 0.12 | 2010-07-07 05:00:24 | 2010-07-13 07:23:23 | - 1.2544 | 1.2584 | 1.25422 | 41 | 50.16 | 0 0.18 | 50.16 / -166.68 |
| 990484 | B | USDCHF | 0.01 | 2010-07-02 11:55:16 | 2010-07-12 06:56:18 | - 1.071 | 1.067 | 1.0598 | -72 | -6.79 | 0 0.07 | -6.79 / -17.91 |
| 995060 | B | USDCHF | 0.05 | 2010-07-07 06:00:22 | 2010-07-12 06:56:18 | - 1.0662 | 1.0622 | 1.05979 | -24 | -11.37 | 0 0.19 | -11.32 / -66.90 |
| 999165 | B | USDCHF | 0.08 | 2010-07-09 12:31:18 | 2010-07-12 06:56:18 | - 1.06179 | 1.05779 | 1.05979 | 20 | 15.1 | 0 0.06 | 15.17 / -27.18 |
| 999279 | B | USDCHF | 0.12 | 2010-07-09 14:14:16 | 2010-07-12 06:56:18 | - 1.06028 | 1.05628 | 1.05979 | 35 | 39.74 | 0 0.08 | 39.86 / -23.67 |
| 990757 | B | USDCHF | 0.03 | 2010-07-02 12:36:43 | 2010-07-12 06:56:18 | - 1.0678 | 1.0638 | 1.05979 | -40 | -11.35 | 0 0.16 | -11.32 / -44.67 |
| 990575 | B | USDCHF | 0.02 | 2010-07-02 12:09:22 | 2010-07-12 06:56:18 | - 1.0694 | 1.0654 | 1.05979 | -56 | -10.59 | 0 0.09 | -10.57 / -32.80 |
| 999293 | S | EURUSD | 0.18 | 2010-07-09 15:00:04 | 2010-07-12 01:51:16 | - 1.25917 | 1.26317 | 1.25917 | 40 | 72 | 0 0.05 | 74.34 / -34.74 |
| 999309 | S | EURUSD | 0.27 | 2010-07-09 15:43:12 | 2010-07-12 01:20:38 | - 1.26071 | 1.26471 | 1.26071 | 40 | 108 | 0 0.07 | 110.97 / -10.53 |
| 997475 | B | USDCHF | 0.08 | 2010-07-08 10:00:05 | 2010-07-09 12:31:16 | - 1.05737 | 1.05337 | 1.05737 | 40 | 30.26 | 0 0.06 | 32.15 / -37.67 |
外国為替取引は高リスクをともなっており、全ての投資家のために向いているわけではありません。高度なレバレッジは投資家ご自身のために働いてくれれば逆に障害にもなりかねません。外国為替フィールドへご投資になられる前に、注意深く投資目標、経験のレベルおよび危険欲求を考慮するべきでしょう。初期の投資の一部または全てを失う可能性もありますので、出来る限りなら「失う余裕のある金額のみ」ご投資になられることをおすすめします。取引為替市場のリスクを認識した上でご投資いただき、また少しでも投資の判断に迷い等が生じましたら、個人のファイナンシャルアドバイザーのアドバイスを求めるのも一つの手でしょう。
仮説の実行結果は多くの固有の制限をもっています。どのアカウントが利益を出すのかあるいは損を出すのかなどについては実際に証明されていません。取引プログラムによって続けられて取得された仮説の実行結果と実際の結果の間には実に鋭い違いがあります。
仮説の実行結果の制限の1つとして、それらは後知恵で準備されていることです。さらに、仮説の取引は財政危機を含んでいません。取引損失および適切な流動性の維持は変動性の特定の取引プログラムに順守する能力をもっていることにもかかわらず取引結果に打撃的な影響または効果を与えるマテリアルポイントです。
過去の結果は、必ずしも将来の結果を予想するためのデータとしてつかえません。
上記の結果はロボットによって生成され手動で実行されています。上に示された結果は、ユーザの実際の売買勘定に置かれたシグナル警報へのエントリーおよび出口ポイントです。クライアントがいつ貿易を入力するべきであり出るべきであるか決めて、潜在的な変数として考察の中への市場の変動性および流動性をとらなければならないように、上に示されたシグナルは、将来の結果を示しません。過去の実績は将来の結果を保証しません。