| ID MAHIR | 183 |
| Id Ekspert | Holger |
| Class | Ekstrim |
| Signal Lot Size | 0.10 Mini 10k |
| Methods | Breakout, Tidak ada sub gabungannya. |
| Frequency | < 10 orders per Hari |
| Minggu | 94 |
| Annual ROI% | 67.07 |
| SPF | -0.68 |
| Profit Factor | 1.02 |
| Sharpe (Sortino) | 0.14 (0.19) |
| Total Profit | 1,142 pips 1,186.10 USD |
| Last week Profit | 0 pips 0.00 USD |
| Active/Pending Trades | 0 / 12 |
| Trading Records | 1,229 |
| Average pips per trade | 0 pips |
| Winning/losing orders | 958 (77.9%) / 271 (22.1%) |
| Max/Min active orders | 12 / 1 |
| Max/Min Lot size | 0.10 / 0.10 |
| BAKI MAKSIMUM SURUTAN | 5,507.60 |
| Average profit per week | 12 pips 12.62 USD |
| PELABURAN RUGI TERBESAR MAKLUMAT | -334 pips (-334.10 USD) KETERANGAN |
| PELABURAN UNTUNG TERBESAR MAKLUMAT | 233 pips (233.00 USD) KETERANGAN |
| KEMENANGAN BERTURUT MAKSIMUM | 38 (2,179.80 USD) |
| KERUGIAN BERTURUTAN MAKSIMUM | 12 (-1,652.60 USD) |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2009 | 1.26% | -1.03% | 1.32% | -3.64% | 3.14% | -2.34% | 1.99% | 1.16% | 1.91% | 0.44% | -2.01% | -0.09% |
| 2010 | -0.98% | 1.49% | -4.78% | 1.90% | -1.77% | -2.47% | 0.90% | - | - | - | - | - |
| Trade ID | JENIS | SIMBOL | SAIZ | TARIKH BUKA | KEMASKINI TERAKHIR | S/L T/P | BUKA HARGA* | TERAKHIR HARGA* |
Pelaburan tukaran asing pada margin membawa risiko tertinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur, Tahap tinggi leverage boleh berfungsi terhadap atau untuk anda. Sebelum memilih untuk melanggan dalam tukaran asing anda perlu berhati-hati meninjau objektif pelaburan anda, tahap pengalaman, dan tahap risiko.Kebarangkalian wujud anda menanggung rugi pada sebahagian atau semua modal asal anda dan oleh itu jangan melabur duit yang anda tidak mampu untuk rugi.Anda perlu awas terhadap risiko berkaitan tukaran pelaburan asing, dan cari nasihat dari penasihat kewangan swasta jika anda ada keraguan.
Secara Teori keputusan prestasi mewarisi batasan. Tiada sokongan pada akaun unuk mencapai keuntungan atau kerugian seperti ditunjukkan. Secara fakta terdapat perbandingan yang rapat diantara teori keputusan prestasi dan keputusan prestasi sebenar didapati oleh mana-mana program pelaburan.
Satu batasan teori keputusan prestasi adalah ia disediakan dengan kelebihan pengelaman lampau. Dalam tambahan pelaburan teori tidak melibatkan risiko kewangan. Pembolehubah seperti kebolehan patuh pada sejenis program pelaburan walaupun pelaburan rugi dalam masa yang sama mengekalkan kecairan seadanya adalah poin yang boleh menukarkan keputusan pelaburan benar.
Keputusan lepas tidak menunjukkan keputusan masa hadapan.
Sila ambil maklum bahawa keputusan diatas adalah dijanakan secara robotik, dan dijalankan secara manual. Keputusan yang ditunjukkan diatas adalah poin keluar dan masuk alert isyarat diletakkan di akaun pelaburan nyata. Isyarat ditunjukkan diatas tidak menunjukkan keputusan masa depan kerana klien memilih untuk masuk dan keluar pelaburan dan perlu ambil kira volatility dan kecairan pasaran dalam menimbangkan potensi bolehubah. Keputusan Prestasi lepas tidak menjaminkan keputusan masadepan.
















Show Filters