| ID DO SINAL | 22000 |
| ID do Especialista | martin [4] |
| Class | MODERADO |
| Signal Lot Size | 0.01 Micro 1k |
| Methods | Preço Acto, trading on ranging market condition only |
| Frequency | < 10 orders per dia |
| semanas | 37 |
| Annual ROI% | 667.24 |
| SPF | 0.10 |
| Profit Factor | 45.47 |
| Sharpe (Sortino) | 1.04 (1.44) |
| System Performance | 48.44 |
| Total Profit | 4,629 pips 4,623.88 USD |
| Last week Profit | 80 pips 14.23 USD |
| Open Positions/Pending Orders | 0 / 0 |
| Number of Trades | 186 |
| Winning/losing Trades | 163 (87.6%) / 23 (12.4%) = 7.09 |
| Max open positions | 11 |
| Average win/lose | 30.93 USD / 4.53 USD = 6.84 |
| Max/Min Lot size | 0.93 / 0.01 |
| MÁXIMA QUEDA NO BALANÇO | 22.19 USD |
| Average profit per week | 125 pips 124.97 USD |
| MAIOR NEGOCIAÇÃO PERDIDA | -98 pips (-22.19 USD) DETALHES [7] |
| MAIOR NEGOCIAÇÃO GANHA | 40 pips (395.73 USD) DETALHES [8] |
| Max consecutive winning trades | 50 (3,472.55 USD) |
| Max consecutive losing trades | 3 (-15.43 USD) |
USDJPY
H1.
My systems are mainly Martingales, but as you will be able to check in my trading records, I use to take the right prices movement most of the times, and all trades are introduced with moderate Stop Losses and Take Profits. My usual time frame is H1, so it is easy to adjust my trading style to your risk profile. Let my trades speak by themselves and let me know if any question.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13% |
| 2010 | 1.53% | 0.96% | 5.37% | 12.72% | 16.99% | 0.44% | 1.45% | 0.62% | - | - | - | - |
| Trade ID | TIPO | SÍMBOLO | TAMANHO | DATA DE ABERTURA | ACTUALIZADO PELA ÚLTIMA VEZ | S/L T/P | AERTO PREÇO* | ÚLTMO
PREÇO* |
| Trade ID | TIPO | SÍMBOLO | TAMANHO | DATA DE ABERTURA | Expiry date | S/L T/P | ÚLTMO
PREÇO* | Order PREÇO |
| Trade ID | TIPO | SÍMBOLO | TAMANHO | DATA DE ABERTURA | Data de encerramento | S/L T/P | AERTO PREÇO* | FECHADO PREÇO* | Profit pips | Profit USD | COMISSÃO TROCA |
| 1097954 [21] | S | USDJPY | 0.01 | 2010-09-06 00:00:06 | 2010-09-07 06:13:33 | - 84.052 | 84.452 | 84.052 | 39 | 4.76 | 0 -0.01 |
| 1085160 [22] | S | USDJPY | 0.01 | 2010-08-30 11:00:07 | 2010-08-31 04:28:26 | - 84.224 | 84.624 | 84.224 | 40 | 4.75 | 0 -0.01 |
| 1085323 [23] | S | USDJPY | 0.02 | 2010-08-30 12:34:41 | 2010-08-31 02:02:02 | - 84.376 | 84.776 | 84.376 | 40 | 9.48 | 0 -0.01 |
| 1074909 [24] | B | USDJPY | 0.01 | 2010-08-25 01:00:18 | 2010-08-25 19:08:24 | - 84.786 | 84.386 | 84.786 | 40 | 4.72 | 0 0 |
| 1075103 [25] | B | USDJPY | 0.02 | 2010-08-25 04:24:24 | 2010-08-25 08:19:04 | - 84.635 | 84.235 | 84.635 | 40 | 9.45 | 0 0 |
| 1062720 [26] | S | USDJPY | 0.01 | 2010-08-19 16:00:08 | 2010-08-24 04:48:45 | - 84.867 | 85.267 | 84.867 | 40 | 4.71 | 0 -0.03 |
| 1062778 [27] | S | USDJPY | 0.02 | 2010-08-19 16:07:51 | 2010-08-24 01:22:31 | - 85.018 | 85.418 | 85.018 | 40 | 9.41 | 0 -0.03 |
| 1048133 [28] | B | USDJPY | 0.01 | 2010-08-15 22:10:54 | 2010-08-20 13:01:13 | - 86.642 | 86.242 | 85.645 | -59 | -6.97 | 0 0 |
| 1060504 [29] | B | USDJPY | 0.02 | 2010-08-19 02:06:04 | 2010-08-20 13:01:13 | - 86.127 | 85.727 | 85.643 | -8 | -1.96 | 0 0 |
| 1063810 [30] | B | USDJPY | 0.03 | 2010-08-20 03:00:25 | 2010-08-20 13:01:13 | - 85.878 | 85.478 | 85.641 | 16 | 5.71 | 0 0 |
| 1063886 [31] | B | USDJPY | 0.05 | 2010-08-20 04:27:09 | 2010-08-20 13:01:13 | - 85.725 | 85.325 | 85.637 | 31 | 18.22 | 0 0 |
| 1053413 [32] | B | USDJPY | 0.02 | 2010-08-17 09:00:07 | 2010-08-19 02:05:43 | - 85.719 | 85.319 | 85.719 | 39 | 9.33 | 0 -0.01 |
| 1048126 [33] | B | USDJPY | 0.01 | 2010-08-15 22:09:17 | 2010-08-17 21:41:30 | - 86.623 | 86.223 | - | 0 | 0 | 0 0 |
| 1048123 [34] | S | USDJPY | 0.01 | 2010-08-15 22:09:05 | 2010-08-16 12:18:52 | - 85.387 | 85.787 | 85.387 | 40 | 4.68 | 0 -0.01 |
| 1048124 [35] | S | USDJPY | 0.02 | 2010-08-15 22:09:05 | 2010-08-16 11:27:50 | - 85.543 | 85.943 | 85.543 | 39 | 9.35 | 0 -0.01 |
| 1048098 [36] | B | USDJPY | 0.01 | 2010-08-15 22:00:43 | 2010-08-15 22:09:05 | - 86.642 | 86.242 | - | 0 | 0 | 0 0 |
| 1047523 [37] | S | USDJPY | 0.02 | 2010-08-13 13:31:38 | 2010-08-15 22:00:43 | - 85.543 | 85.943 | - | 0 | 0 | 0 0 |
| 1047356 [38] | S | USDJPY | 0.01 | 2010-08-13 12:00:12 | 2010-08-15 22:00:43 | - 85.387 | 85.787 | - | 0 | 0 | 0 0 |
| 1043448 [39] | B | USDJPY | 0.01 | 2010-08-11 22:00:42 | 2010-08-12 07:01:59 | - 85.673 | 85.273 | 85.673 | 40 | 4.67 | 0 0 |
| 1037042 [40] | B | USDJPY | 0.01 | 2010-08-09 04:00:45 | 2010-08-09 15:36:14 | - 85.832 | 85.432 | 85.832 | 39 | 4.66 | 0 0 |
Comercializar em moeda estrangeira em margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto nível de alavancagem pode funcionar para si assim como contra si. Antes de decidir em investir moeda estrangeira deve considerar cuidadosamente os seus objectivos de investimento, nível de experiência e apetite para o risco. Existe a possibilidade de sofrer uma perda de parte ou todo o seu investimento inicial e deste modo deve considerar não investir dinheiro que não pode perder. Deve estar ciente de todos os riscos associados à comercialização em moeda estrangeira e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, caso tenha quaisquer questões.
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Nenhuma representação está a ser feita que qualquer conta irá ou é provável que atinja lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. De facto, existem frequentemente diferenças aguçadas entres os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais atingidos subsequentemente por qualquer programa de comercialização em particular.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles estão geralmente preparados com o benefício em perspectiva. Adicionalmente, comercialização hipotética não envolve risco financeiro. Variáveis tais como a capacidade de aderir a um programa de comercialização em particular apesar das perdas de comercialização, assim como manter a liquidez adequada são pontos materiais que podem afectar adversamente os verdadeiros resultados da comercialização.
Resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
Esteja ciente que os resultados em cima são gerados roboticamente e executados manualmente. Os resultados mostrados em cima são as entradas do utilizador e pontos de saída para os alertas de sinais colocados numa conta de comercialização ao vivo. Os sinais mostrados em cima não são indicativos de futuros resultados, pois os clientes escolhem quando entrar e sair das comercializações e têm de ter a volatilidade e liquidez dos mercados em consideração como potenciais variáveis. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Links:
[1] http://www.rentasignal.com/pt/payment/signal/22000/subscribe
[2] http://www.rentasignal.com/pt/tellafriend?tellafriend_url=http://www.rentasignal.com/pt/print/22000&nid=22000&destination=/pt/print/22000
[3] http://www.rentasignal.com/pt/print/22000
[4] http://www.rentasignal.com/pt/user/15
[5] javascript:showChart('statspanes', 1);
[6] javascript:showChart('signaldescription', 1);
[7] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/976715
[8] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/854523
[9] javascript:graph_scale()
[10] javascript:loadAjax('/pt/signal/view/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&stats_only=1&stats_only=1&symbol=All','resultspersymbol');
[11] javascript:loadAjax('/pt/signal/view/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&stats_only=1&stats_only=1&symbol=USDJPY','resultspersymbol');
[12] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=1","record")
[13] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=2","record")
[14] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=3","record")
[15] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=4","record")
[16] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=5","record")
[17] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=6","record")
[18] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=7","record")
[19] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=8","record")
[20] javascript:loadAjax("/pt/print/22000?deposit=10000&lotsize=0.01&uid=0&closed_orders_only=1&page=9","record")
[21] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1097954
[22] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1085160
[23] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1085323
[24] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1074909
[25] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1075103
[26] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1062720
[27] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1062778
[28] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1048133
[29] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1060504
[30] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1063810
[31] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1063886
[32] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1053413
[33] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1048126
[34] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1048123
[35] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1048124
[36] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1048098
[37] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1047523
[38] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1047356
[39] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1043448
[40] http://www.rentasignal.com/pt/signal/order/view/1037042