| Måttliga tillgängliga | Extrema | Premium | Elite | MEST POPULÄRA SIGNALER |
| Signalnamn | SIGNAL-ID | EXPERT-ID | Egenskaper | TOTALT PIPS | SENASTE VECKAN pips |
Totalt USD | SENASTE VECKAN USD |
USD/månad | ABONNERA |
| TheCable | 30323 | thefloortrader | 37842 | 3619 | $3908.81 | $371.20 | 95.00 USD | ABONNERA | |
| RocketMan | 21858 | TradeBabyTrade | 13730 | 728 | $1045.81 | $70.77 | 50.00 USD | ABONNERA | |
| GLOBIS FOREX | 21865 | szt0495 | 6812 | 229 | $15192.83 | $705.51 | 99.00 USD | ABONNERA | |
| bemtevi | 30461 | tirocurto | 3595 | -32 | $11695.50 | $-31.20 | 100.00 USD | ABONNERA | |
| Best Trader 1 | 30356 | BestTrader | 3153 | 798 | $3240.21 | $780.56 | 89.99 USD | ABONNERA | |
| new pip | 30311 | doritelos | 3803 | 1473 | $3018.46 | $1201.98 | 100.00 USD | ABONNERA | |
| MartinRage - other than main ones - no hedge | 651 | martin | 4543 | 715 | $45031.11 | $117.22 | 85.00 USD | ABONNERA | |
| RDB & RTL | 21943 | racscave | 4484 | 636 | $48919.00 | $6579.35 | 98.00 USD | ABONNERA | |
| Discipline Trader | 30465 | SFTMGM.com | 1061 | 487 | $11081.82 | $5003.19 | 75.00 USD | ABONNERA | |
| MayaFX | 30326 | leeb77 | 3633 | 476 | $1629.57 | $1952.40 | 95.00 USD | ABONNERA | |
| EURUSD - USDCHF balanced scalping | 30413 | stand4x | 652 | 468 | $1537.93 | $958.00 | 99.00 USD | ABONNERA | |
| MartinRage - A: EURUSD/GBPUSD | 673 | martin | 5469 | 456 | $45794.10 | $395.97 | 156.00 USD | ABONNERA | |
| FX Breakout | 21610 | MalangFX | 1989 | 372 | $21441.57 | $3705.18 | 149.00 USD | ABONNERA | |
| Exclusive Returns Ltd - Excel | 22038 | Assetman | 1254 | 338 | $11000.87 | $2366.16 | 50.00 USD | ABONNERA | |
| MartinRange - no hedge | 649 | martin | 5535 | 336 | $108429.75 | $995.39 | 156.00 USD | ABONNERA | |
| Control USDJPY | 22000 | martin | 1065 | 278 | $518.25 | $164.27 | 84.00 USD | ABONNERA | |
| 1 shot 1 kill | 21788 | snip3r | 814 | 266 | $873.65 | $277.40 | 50.00 USD | ABONNERA | |
| TECO | 30547 | tirocurto | 404 | 240 | $812.60 | $467.00 | 100.00 USD | ABONNERA | |
| Magic Levels | 30537 | ScopeFX | 492 | 180 | $500.00 | $183.00 | 50.00 USD | ABONNERA | |
| USDJPY PYRAMiD | 21351 | MalangFX | 414 | 163 | $553.29 | $18.17 | 59.00 USD | ABONNERA | |
| StepMAExpert_v1.42_gbpusd_m30a | 21443 | Holger | 143 | 158 | $136.30 | $158.20 | Elite | ABONNERA | |
| TriggerFX | 515 | JanusTrading | 13718 | 140 | $1396.54 | $14.00 | 50.00 USD | ABONNERA |
Valutahandel med marginal medför alltid en hög risk och lämpar sig kanske inte för alla investerare. Den höga graden av leverage kan vara till din fördel och din nackdel. Innan du väljer att investera i Forex bör du därför noga överväga syftet med din investering, din erfarenhet av valutahandel och den risk du är villig att utsätta dig för. Det finns alltid en risk att du förlorar delar av eller hela din investering. Investera därför inte pengar som du inte har råd att förlora. Se till att vara väl påläst vad gäller de risker som valutahandel innebär och sök alltid råd från en oberoende rådgivare om du behöver hjälp.
Hypotetiska resultat har alltid inneboende brister. Det finns inget som säger att ett konto kommer att efterlikna de vinster eller de förluster som anges. Faktum är att det ofta föreligger stora skillnader mellan hypotetiska resultat och ett handelssystems faktiska resultat.
En av begränsningarna med hypotetiska resultat är att de oftast baseras på analyser gjorda i efterhand. Dessutom involverar hypotetisk handel ingen reell risk. Faktorer som möjligheten att låta ett handelssystem fullfölja sin handel trots förluster och möjligheten att bevara tillräcklig likviditet är sådana som kan påverka faktiska resultat.
Tidigare resultat är inte alltid indikativa för framtida resultat.
Håll i åtanke att resultaten ovan genereras automatiskt och verkställs manuellt. Resultaten visar användarens inträdes- och utgångspunkter för signaler placerade i ett riktigt konto. Signalerna ovan är inte indikativa för framtida resultat eftersom kunder själva väljer när de går in i eller ut ur affärer och eftersom de måste beakta instabiliteten och likviditeten hos marknaden som potentiella variabler. Tidigare prestation garanterar inte framtida resultat.















