Yevell's REAL Account Trading
by qingye_shu
Price: 200.00 USD
Clones of this signal: Yevell's REAL Account Trading Clone
| 建议 编号 | 30313 |
|
专家编号 | qingye_shu |
| Class | 顶级用户 |
| Signal Lot Size | 0.01 Micro 1k |
| Methods | 信号系统, 访问拒绝 |
| Frequency | < 5 orders per 白天
|
| 周
| 26 |
| Annual ROI% | -1205.01 |
| 防晒指数 | 0.00 |
| Profit Factor | 0.94 |
| Sharpe (Sortino) | -0.36 (-1.24) |
Show Filters
| Total Profit | 598 pips -5,987.60 USD |
| Last week Profit | -175 pips -823.97 USD |
| Active/Pending Trades | 10 / 0 |
| Trading Records | 649 |
| Average pips per trade | 0 pips |
| Winning/losing orders | 377 (58.1%) / 272 (41.9%) |
| Max/Min active orders | 20 / 1 |
| Max/Min Lot size | 3.00 / 0.01 |
| 平衡最大下降量 | 41,262.83 |
| Average profit per week | 23 pips -230.29 USD |
| 最大亏损贸易 | -310 pips (-9,324.00 USD) 详细资料 |
| 最大盈利贸易 | |
| 最大连续的盈利 | 27 (7,009.95 USD) |
| 最大连续的亏损 | 24 (-11,506.57 USD) |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 14.60% | -5.84% | -20.37% | 195.22% | 23.26% | -87.17% | - | - | - | - | - |
| Trade ID | 类型
| 符号 | 大小 | 打开日期 | 最近更新日期 | S/L T/P | 打开 价格 | 最后的 价格 |
There is not any active order.
| Trade ID | 类型
| 符号 | 大小 | 打开日期 | Expiry date | S/L T/P | 最后的 价格 | Order 价格 |
There is not any pending order.
| Trade ID | 类型
| 符号 | 大小 | 打开日期 | 关闭日期 | S/L T/P | 打开 价格 | 关闭 价格 | Profit pips | Profit USD | 委托 交换 | High / Low |
| 1024477 | B | EURGBP | 0.20 | 2010-07-29 07:58:59 | 2010-07-29 12:46:56 | - - | 0.83433 | 0.83703 | 27 | 84.32 | 0 0 | 104.62 / -11.56 |
| 1022107 | S | USDJPY | 0.20 | 2010-07-28 00:41:54 | 2010-07-29 12:30:52 | - - | 87.739 | 86.982 | 75 | 174.06 | 0 -0.41 | 227.22 / -89.92 |
| 1020090 | B | EURGBP | 0.10 | 2010-07-27 01:51:33 | 2010-07-27 12:33:02 | 0.837 - | 0.83934 | 0.837 | -23 | -36.43 | 0 0 | -32.07 / -36.43 |
| 1020103 | B | USDCHF | 0.10 | 2010-07-27 02:01:53 | 2010-07-27 08:13:12 | 1.048 - | 1.04965 | 1.05433 | 46 | 44.39 | 0 0 | 44.39 / -68.09 |
| 1020157 | S | USDJPY | 0.10 | 2010-07-27 03:48:16 | 2010-07-27 07:20:59 | - - | 86.898 | 87.092 | -19 | -22.28 | 0 0 | -6.32 / -22.28 |
| 1020149 | B | GBPJPY | 0.10 | 2010-07-27 03:19:44 | 2010-07-27 04:30:16 | 134.4 - | 134.842 | 134.582 | -26 | -29.91 | 0 0 | 4.95 / -29.91 |
| 1006894 | B | USDJPY | 0.50 | 2010-07-16 04:08:51 | 2010-07-27 01:48:52 | - - | 87.088 | 86.945 | -14 | -82.24 | 0 -0.53 | 212.78 / -82.24 |
| 1016808 | S | EURUSD | 0.50 | 2010-07-23 07:15:37 | 2010-07-27 01:48:52 | - - | 1.28678 | 1.30073 | -139 | -697.5 | 0 -1.1 | -249.50 / -697.50 |
| 985645 | B | USDCAD | 2.00 | 2010-07-01 01:01:53 | 2010-07-13 21:31:02 | - - | 1.06525 | 1.02794 | -373 | -7259.18 | 0 -15.21 | 448.25 / -7259.18 |
| 985649 | S | GBPJPY | 1.00 | 2010-07-01 01:02:11 | 2010-07-13 21:31:02 | - - | 132.093 | 133.959 | -186 | -2114.59 | 0 -25.03 | 867.52 / -2953.39 |
| 985650 | S | EURJPY | 1.00 | 2010-07-01 01:02:12 | 2010-07-13 21:31:02 | - - | 107.99 | 112.23 | -424 | -4809 | 0 -13.66 | 524.57 / -5299.85 |
| 985646 | S | AUDUSD | 1.00 | 2010-07-01 01:01:58 | 2010-07-13 21:31:02 | - - | 0.83946 | 0.88271 | -432 | -4325 | 0 -141.9 | 757.00 / -4325.00 |
| 985647 | S | EURUSD | 1.00 | 2010-07-01 01:02:02 | 2010-07-13 21:31:02 | - - | 1.22097 | 1.27283 | -518 | -5186 | 0 -10 | 149.00 / -5186.00 |
| 985648 | S | GBPUSD | 1.00 | 2010-07-01 01:02:05 | 2010-07-13 21:31:02 | - - | 1.49373 | 1.5187 | -249 | -2497 | 0 -21.9 | 615.00 / -3056.00 |
| 985540 | S | USDCAD | 1.00 | 2010-07-01 00:22:21 | 2010-07-01 01:00:59 | 1.065 - | 1.06242 | 1.065 | -25 | -242.25 | 0 0 | N/A |
| 980003 | B | USDCHF | 1.00 | 2010-06-29 08:11:10 | 2010-06-29 15:16:05 | 1.08266 - | 1.08841 | 1.08266 | -57 | -531.1 | 0 0 | N/A |
| 969660 | S | USDJPY | 1.00 | 2010-06-23 14:10:12 | 2010-06-29 08:10:42 | - - | 90.029 | 88.733 | 129 | 1460.56 | 0 -4.67 | N/A |
| 969657 | B | USDCHF | 1.00 | 2010-06-23 14:09:59 | 2010-06-29 08:10:42 | - - | 1.11367 | 1.08777 | -259 | -2381.02 | 0 0.54 | N/A |
| 935742 | B | USDCHF | 0.50 | 2010-06-09 23:29:50 | 2010-06-29 08:10:42 | - - | 1.14851 | 1.08777 | -607 | -2791.95 | 0 0.78 | N/A |
| 939152 | B | USDCAD | 0.50 | 2010-06-11 05:30:13 | 2010-06-29 08:10:42 | - - | 1.03295 | 1.04366 | 107 | 513.1 | 0 -6.2 | N/A |
外汇保证金交易隐含高风险,并不适合所有的投资者。在这高度的杠杆作用下,它既可对你有利,也可和你作对。在你决定投资外汇之前,请仔细考虑你的投资目标,经验级别,和风险偏好。这种可能性是存在的,那就是你要承受损失部分或全部的隐私投资资金,因此你最好不要投资,如果你不能承受损失。你应该知道外汇投资的风险,如果你有疑问,应从专业的财经专家那里寻求建议。
假定的表现结果有它固有的局限性。没有任何帐户能做到或很接近的完成所描述的盈利或损失。事实上,通过任何独特的交易程序,在假定的表现结果和真实的结果之间有很明显的差异。
假定的表现结果的局限性之一就是他们一般都是事后编写的获利。另外,假定的交易没有包含金融风险。如能够坚持一个特定的交易项目中,尽管交易损失以及保持适当的流动性等变量,它可以产生不利影响真实交易结果
过去的结果并不能必然的表明将来的结果。
请注意,以上结果是机器产生的和手工执行的。以上显示的结果是用户的登录和退出的地方,为了放置在现场交易帐户的建议报警。上面显示的建议并不表明将来的结果和客户选择何时进入和退出交易的结果一样,必须考虑到潜在的变量波动及市场的流动性。